Obs: Quando não estiver disponível desenho, a forma é a mostrada acima.

Tolerancias quando não for especificado no desenho : D int ( - 1,0 ) ; Larg ( -0,1) , esp ( -0,1) ; Ab ( + / - 2 )

b= largura, d3 = diâmetro interno , s = espessura , d2 = diâmetro do eixo , d1 =diâmetro da ranhura , m = largura da ranhura.

Após o código , em branco ,significa codificação original Reno , (A) codificaçao Aço Forma .

Utilizar itens em vermelho preferencialmente .

Código Descrição D.int.(d3) Larg(b). esp(s) Ab. Peso Kg/1000 peças Desenho
00.509.005/03 Ate 5,8 * 1,4 * 0,8 5,8 1,4 0,8 3,0    
00.509.006/01 Ate 6,4 * 0,8 * 0,838 6,4 0,8 0,838      
01.509.009/03 Ate 9 * 1,3 * 0,8 9 1,3 0,8      
02.509.009/03 Ate 9,1 * 1,4 * 1 9,1 1,4 1      
00.509.013/03 Ate 13,5 * 1,6 * 1,5 13,5 1,6 1,5      
01.509.014/01 Ate 14,1 * 1,7 * 1,1 14,1 1,7 1,1      
02.509.014/01 Ate 14,2 * 2,8 * 2 14,2 2,8 2      
02.509.015/03 Ate 15 * 20 * 1,5 15 20 1,5      
03.509.015/03 Ate 15,7 * 1,75 * 0,70 15,7 1,75 0,70      
02.509.017/03 Ate 17,7 * 1,19 * 0,63 17,7 1,19 0,63      
02.509.020/01 Ate 20 * 1,6 * 1,6 20 1,6 1,6      
03.509.020/03 Ate 20 * 2,5 * 1,5 20 2,5 1,5      
04.509.020/03 Ate 20 * 2,5 * 1,2 20 1,5 1,2      
00.509.021/01 Ate 21,5 * 1,6 * 1,6 21,5 1,6 1,6      
01.509.021/01 Ate 21,8 * 1,6 * 1,6 21,8 1,6 1,6      
02.509.021/01 Ate 21,6 * 1,6 * 1,6 21,6 1,6 1,6      
03.509.021/01 Ate 21,6 * 2 * 1,2 21,6 2 1,2      
01.509.022/01 Ate 22,6 * 3,18 * 2,31 22,6 3,18 2,31      
02.509.022/01 Ate 22,6 * 3,18 * 2,39 22,6 3,18 2,39      
02.509.022/03 Ate 22,6 * 3,18 * 2,39 22,6 3,18 2,39      
03.509.022/01 Ate 22,6 * 3,18 * 2,46 22,6 3,18 2,46      
04.509.022/01 Ate 22,6 * 3,18 * 2,24 22,6 3,18 2,24      
00.509.023/01 Ate 23 * 2,3 * 2,07 23 2,3 2,07      
13.509.023/03 Ate 23,2 * 3 * 2,5 23,2 3 2,5      
02.509.024/05 Ate 24,5 * 2,6 * 2,0 24,5 2,6 2,0      
02.509.024/22 Ate 24,5 * 2,6 * 2,0 24,5 2,6 2,0      
03.509.024/01 Ate 24,1 * 1,7 * 1,1 24,1 1,7 1,1      
05.509.024/01 Ate 24 * 2,41 * 1,55 24 2,41 1,55      
06.509.024/03 Ate 24 * 1,6 * 1,6 24 1,6 1,66      
07.509.024/01 Ate 25,5 * 1,6 * 1,6 25,5 1,6 1,6      
04.509.025/03 Ate 25,5 * 3,05 * 1,5 25,5 3,05 1,5      
05.509.025/01 Ate 25 * 1,6 * 1,9 25 1,6 1,9      
05.509.025/03 Ate 25 * 1,6 * 1,9 25 1,6 1,9      
06.509.025/01 Ate 25,5 * 3,2 * 2 25,5 3,2 2      
07.509.025/03 Ate 25 * 1,6 * 1,9 25 1,6 1,9      
00.509.026/01 Ate 26,4 * 3 * 2,24 26,4 3 2,24      
01.509.026/01 (A) Ate 26,5 * 3,20 * 2,30 26,50 3,20 2,30 5,0 5,5  
03.509.026/01 Ate 26,4 * 1,9 * 1,6 26,4 1,9 1,6      
01.509.027/01 Ate 27,3 * 3,86 * 2,24 27,3 3,86 2,24      
02.509.027/01 Ate 27,3 * 3,86 * 2,31 27,3 3,86 2,31      
02.509.027/03 Ate 27,3 * 3,86 * 2,31 27,3 3,86 2,31      
03.509.027/01 Ate 27,3 * 3,86 * 2,39 27,3 3,86 2,39      
04.509.027/01 Ate 27,3 * 3,86 * 2,45 27,3 3,86 2,45      
05.509.027/01 Ate 27,4 * 3,2 * 1,95 27,4 3,2 1,95      
06.509.027/01 Ate 27,5 * 2,6 * 2,0 27,5 2,6 2,0      
07.509.027/01 Ate 27,5 * 2,3 * 1,5 27,5 2,3 1,5      
00.509.028/01 Ate 28 * 3,1 * 1,85 28 3,1 1,85      
01.509.028/01 Ate 28 * 3,1 * 1,73 28 3,1 1,73      
08.509.028/01 Ate 28,9 * 3,0 * 1,5 28,9 3,0 1,5 5,0 5,2  
09.509.028/01 Ate 28,7 * 2,76 * 1,7 28,7 2,76 1,7      
11.509.028/01 Ate 28,7 * 4,1 * 1,63 28,7 4,1 1,63      
13.509.028/03 Ate 28 * 2 * 2 28 2 2      
03.509.029/01 Ate 29,5 * 1,6 * 2 29,5 1,6 2      
01.509.030/01 Ate 30,7 * 3,17 * 1,57 30,7 3,17 1,57      
05.509.031/01 Ate 31*3,0*2,24 31 3,0 2,24 5,0 5,6  
05.509.031/03 Ate 31*3,0*2,24 31 3,0 2,24 5,0 5,6  
10.509.031/01 Ate 31*3,9*2,235 31 3,9 2,235 5,0 7,5  
11.509.031/01 Ate 31 * 3,9 * 2,388 31 3,9 2,388      
12.509.031/01 Ate 31 * 3,9 * 2,464 31 3,9 2,464      
18.509.031/01 Ate 31 * 3 * 1,625 31 3 1,625      
38.509.031/01 Ate 31 * 3,9 * 2,5 31 3,9 2,5      
39.509.031/01 Ate 31 * 3,9 * 2,311 31 3,9 2,311      
40.509.031/01 Ate 31 * 3,9 * 2,6 31 3,9 2,6      
41.509.031/03 Ate 31,8 * 4,35 * 2,35 31,8 4,35 2,35      
42.509.031/01 Ate 31,2 * 3 * 1,4 31,2 3 1,4      
04.509.032/01 Ate 32 * 4 * 2,46 32 4 2,46      
08.509.032/01 Ate 32,2 * 4,06 * 1,62 32,2 4,06 1,62      
09.509.032/01 Ate 32,3 * 3,86 * 1,62 32,3 3,86 1,62      
10.509.032/01 Ate 32,3 * 3,86 * 1,7 32,3 3,86 1,7      
11.509.032/01 Ate 32,5 * 4 * 2 32,5 4 2      
12.509.032/01 Ate 32,5 * 5,56 * 2,37 32,5 5,56 2,37      
17.509.032/01 Ate 32,3 * 3,86 * 2,44 32,3 3,86 2,44      
18.509.032/03 Ate 32,2 * 4,5 * 2,5 32,2 4,5 2,5      
02.509.033/01 Ate 33,1 * 3,95 * 1,78 33,1 3,95 1,78      
03.509.033/01 Ate 33,12 * 3,05 * 3,05 33,12 3,05 3,05      
04.509.033/03 Ate 33,5 * 3,8 * 1,57 33,5 3,8 1,57      
05.509.033/01 Ate 33 * 2,8 * 1,5 33 2,8 1,5      
07.509.033/03 Ate 33 * 2,3 * 1,4 33 2,3 1,4      
08.509.033/03 Ate 33 * 2,3 * 1,3 33 2,3 1,3      
09.509.033/03 Ate 33 * 2,3 * 1,2 33 2,3 1,2      
01.509.034/01 Ate 34,4 * 3,86 * 1,62 34,3 3,86 1,62      
02.509.034/01 Ate 34,4 * 3,86 * 1,70 34,3 3,86 1,70      
05.509.034/01 Ate 34,3 * 3,18 * 1,27 34,3 3,18 1,27      
06.509.034/02 Ate 34,7 * 2,4 * 1,1 34,7 2,4 1,1      
07.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,48 34,2 2,5 2,48      
08.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,47 34,2 2,5 2,47      
09.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,525 34,2 2,5 2,525      
10.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,55 34,2 2,5 2,55      
11.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,575 34,2 2,5 2,575      
12.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,5 34,2 2,5 2,5      
13.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,62 34,2 2,5 2,62      
14.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,43 34,2 2,5 2,43      
15.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,65 34,2 2,5 2,65      
16.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,67 34,2 2,5 2,67      
17.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,7 34,2 2,5 2,7      
19.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,8 34,2 2,5 2,8      
20.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,8 34,2 2,5 2,8      
27.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,58 34,2 2,5 2,58      
28.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,53 34,2 2,5 2,53      
29.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,68 34,2 2,5 2,68      
34.509.034/01 Ate 34,2 * 2,5 * 2,8 34,2 2,5 2,8      
90.509.034/01 Ate 34 * 5 * 2,23 34 5 2,23      
00.509.035/01 Ate 35 * 3 * 2,235 35,0 3,0 2,235 5,0 6,6  
01.509.035/01 Ate 35,5 * 2,8 * 1,32 35,5 2,8 1,32      
03.509.035/01 Ate 35,8 * 4,1 * 2,37 35,8 4,1 2,37      
04.509.035/01 Ate 35,9 * 3,96 * 2,41 35,9 3,96 2,41      
05.509.035/01 Ate 35,3 * 4,7 * 4,7 35,3 4,7 4,7      
00.509.036/01 Ate 36 * 4,76 * 2,94 36 4,76 2,94      
01.509.036/01 Ate 36 * 4,76 * 3,02 36,0 4,76 3,02 5,0 14,0  
04.509.036/01 Ate 36 * 4,6 * 3,098 36,0 4,6 3,098 5,0 14,2  
06.509.036/01 Ate 36 * 4,76 * 3,28 36 4,76 3,28      
07.509.036/01 Ate 36,50 * 3,90 * 2,44 36,50 3,90 2,44 5,0 9,50  
08.509.036/01 Ate 36,6 * 4,06 * 2,23 36,6 4,06 2,23      
09.509.036/01 Ate 36,9 * 3,95 * 2,362 36,9 3,95 2,362      
11.509.036/01 Ate 36,9 * 4 * 2,24 36,9 4 2,24      
13.509.06/01 Ate 36,9 * 4 * 2,31 36,9 4 2,31      
18.509.036/01 Ate 36,9 * 4,76 * 2,46 36,9 4,76 2,46 5,0 12,0  
19.509.036/01 Ate 36,5 * 3,69 * 2,37 36,5 3,69 2,37      
22.509.036/01 Ate 36 * 4,76 * 3,17 36 4,76 3,17      
23.509.036/01 Ate 36 * 4,8 * 2,16 36 4,8 2,16      
25.509.036/01 Ate 36 * 4,8 * 2,36 36 4,8 2,36      
27.509.036/01 Ate 36,5 * 2,8 * 1,8 36,5 2,8 1,8      
28.509.036/01 Ate 36,5 * 2,8 * 1,9 36,5 2,8 1,9      
29.509.036/01 Ate 36,5 * 2,8 * 2 36,5 2,8 2      
30.509.036/01 Ate 36,5 * 2,8 * 1,7 36,5 2,8 1,7      
01.509.037/01 Ate 37,7 * 4,7 * 2,41 37,7 4,7 2,41      
02.509.037/01 Ate 37,7 * 2,75 * 1,02 37,7 2,75 1,02      
03.509.037/01 Ate 37,5 * 2,4 * 1,5 37,5 2,4 1,5      
04.509.037/01 Ate 37,3 * 3,2 * 1,12 37,3 3,2 1,12      
00.509.038/01 Ate 38,6 * 4,15 * 2,4 38,6 4,15 2,4 5,0 11,0  
01.509.038/01 Ate 38,1 * 1,62 * 3,2 38,1 1,62 3,2      
03.509.038/03 Ate 38,3 * 3,1 * 1,1 38,3 3,1 1,1      
04.509.038/01 Ate 38,6 * 4,15 * 1,7 38,6 4,15 1,7      
01.509.039/01 Ate 39,3 * 3,18 * 3,18 39,3 3,18 3,18      
00.509.040/01 (A) Ate 40,00 * 5,00 * 2,50 40,00 5,00 2,50 6,00 12,90  
04.509.040/01 Ate 40,86 * 3,96 * 2,41 40,86 3,96 2,41      
05.509.040/03 Ate 40,5 * 4,5 * 2,45 40,5 4,5 2,45      
00.509.041/01 Ate 41 * 4,06 * 2,438 41 4,06 2,438      
00.509.041/01 Ate 41 * 4,06 * 2,438 41 4,06 2,438      
01.509.041/01 Ate 41,2 * 4,76 * 2,41 41,2 4,76 2,41      
01.509.041/01 Ate 41,2 * 4,76 * 2,41 41,2 4,76 2,41      
02.509.041/01 Ate 41,2 * 4,78 * 2,36 41,2 4,78 2,36      
01.509.042/01 Ate 42,3 * 4,7 * 2,46 42,3 4,7 2,46      
02.509.042/01 Ate 42,4 * 3,96 * 2,41 42,3 3,96 2,41      
00.509.043/03 Ate 43,1 * 3,65 * 2,34 43,1 3,65 2,34      
01.509.043/03 Ate 43,7 * 3,58 * 1,58 43,7 3,58 1,58      
00.509.044/01 Ate 44 * 4,6 * 2,388 44,0 4,6 2,388 6,0 13,0  
06.509.044/01 Ate 44,4 * 4,76 * 2,41 44,4 4,76 2,41      
00.509.045/01 Ate 45,24 * 3,96 * 3,65 45,24 3,96 3,65      
03.509.045/01 Ate 45,8 * 4,78 * 2,36 45,8 4,78 2,36      
04.509.045/01 Ate 45,6 * 5,55 * 2,8 45,6 5,55 2,8     veja aqui
00.509.046/03 Ate 46 * 1,6 * 2,5 46 1,6 2,5      
03.509.046/01 Ate 46 * 4,8 * 2,44 46 4,8 2,44      
05.509.046/01 Ate 46,7 * 5,59 * 1,62 46,7 5,59 1,62      
08.509.046/01 Ate 46,5 * 5 * 2,41 46,5 5 2,41      
09.509.046/01 Ate 46,4 * 5 * 2,33 46,4 5 2,33      
10.509.046/01 Ate 46,6 * 7,6 * 1,25 46,6 7,6 1,25      
11.509.046/02 Ate 46 * 4,21 * 2,44 46 4,21 2,44      
12.509.046/02 Ate 46 * 4,2 * 2,54 46 4,1 2,54      
13.509.046/01 Ate 46 * 4,76 * 2,36 46 4,76 2,36     veja aqui
01.509.047/01 Ate 47,8 * 4,8 * 3,01 47,8 4,8 3,01      
02.509.047/01 Ate 47,3 * 4,8 * 2,37 47,3 4,8 2,37      
03.509.047/01 Ate 47,62 * 3,96 * 2,36 47,62 3,96 2,36      
03.509.046/01 Ate 48,6 * 4,78 * 2,36 48,6 4,78 2,36      
04.509.048/03 Ate 48,9 * 3,96 * 2,36 48,9 3,96 2,36      
00.509.049/01 Ate 49,2 * 3,17 * 1,34 49,2 3,17 1,34      
01.509.049/03 Ate 49,9 * 3,96 * 1,99 49,9 3,96 1,99      
02.509.049/02 Ate 49,4 * 4,21 * 2,44 49,9 4,21 2,44      
00.509.050/01 Ate 50 * 4,8 * 4,8 50 4,8 4,82      
01.509.050/03 Ate 50,7 * 4,03 * 2,03 50,7 4,03 2,03      
02.509.050/01 Ate 50 * 4,76 * 2,41 50 4,76 2,41      
05.509.050/01 Ate 50,8 * 5,38 * 2,3 50,8 5,38 2,3      
06.509.050/01 Ate 50,7 * 4,76 * 2,41 50,7 4,76 2,41      
00.509.051/03 Ate 51,2 * 1,6 * 2,5 51,2 1,6 2,5      
00.509.052/03 Ate 52 * 3,17 * 1,57 52 3,17 1,57      
01.509.052/01 Ate 52 * 5,5 * 2,82 52 5,5 2,82      
00.509.053/01 Ate 53,72 * 4,76 * 2,46 53,72 4,76 2,46      
01.509.053/03 Ate 53 * 3 * 3 53 3 3      
00.509.054/03 Ate 54 * 1,6 * 2,5 54 1,6 2,5      
01.509.054/01 Ate 54 * 4,7 * 2,41 54,00 4,7 2,41 7,00 16,4  
03.509.054/01 Ate 54,3 * 4,0 * 3,0 54,3 4,0 3,0 7,00 17,2  
04.509.054/01 Ate 54 * 8,8 * 1,5 54 8,8 1,5      
01.509.055/01 Ate 55,3 * 3,17 * 2,4 5,3 3,17 2,4 7,00 11,0  
02.509.055/03 Ate 55,5 * 1,6 * 2,5 55,5 1,6 2,5      
04.509.055/01 Ate 55,5 * 5,79 * 3,22 55,5 5,79 3,22      
00.509.056/01 Ate 56 * 3,1 * 2,41 56 3,1 2,41      
00.509.057/01 Ate 57,2 * 5,56 * 2,81 57,2 5,56 2,81      
01.509.057/01 Ate 57,65 * 3,55 * 1,57 57,65 3,55 1,57      
00.509.059/03 Ate 59,1 * 4 * 1,7 59,1 4 1,7      
01.509.059/01 Ate 59,1 * 3,17 * 1,7 59,1 3,17 1,7      
02.509.059/03 Ate 59,6 * 3,17 * 1,88 59,6 3,17 1,88      
03.509.059/01 Ate 59,69 * 6,35 * 6,35 59,69 6,35 6,35     veja aqui
03.509.059/03 Ate 59,69* 6,35 * 6,35 59,69 6,35 6,35      
04.509.059/01 Ate 59 * 4,21 * 2,44 59 4,21 2,44      
04.509.059/02 Ate 59 * 4,21 * 2,44 59 4,21 2,44      
05.509.059/02 Ate 59 * 4,21 * 2,54 59 4,21 2,54      
00.509.060/01 Ate 60,2 * 5,59 * 2,09 60,2 5,59 2,09      
01.509.060/01 Ate 60,5 * 4,76 * 2,41 60,5 4,76 2,41      
04.509.060/01 Ate 60,32 * 4,76 * 3,58 60,32 4,76 3,58      
00.509.061/01 Ate 61 * 4,6 * 3,01 61 4,6 3,01      
00.509.062/03 Ate 62 * 4 * 1,7 62 4 1,7      
03.509.062/03 Ate 65 (shrink) 65          
02.509.065/01 Ate 65,8 * 4,7 * 1,55 65,8 4,7 1,55      
03.509.065/03 Ate 65,2 * 2,7 * 1,62 65,2 2,7 1,62      
04.509.065/02 Ate 65 * 5,8 * 2,44 65 5,8 2,44      
05.509.065/02 Ate 65 * 5,8 * 2,68 65 5,8 2,68      
00.509.066/01 Ate 66,6 * 4,75 * 2,36 66,6 4,75 2,36      
00.509.067/03 Ate 67,7 * 5,5 * 2,36 677 5,5 2,36      
00.509.068/01 Ate 68,1 * 3,17 * 1,88 68,1 3,17 1,88      
01.509.068/01 Ate 68 * 7,13 * 2,76 68 7,13 2,76      
03.509.068/01 Ate 68 * 7,13 * 2,76 68 7,13 2,76     veja aqui
00.509.071/03 Ate 71,3 * 5,5 * 2,36 71,3 5,5 2,36      
00.509.072/03 Ate 72 * 4 * 1,7 72 4 1,7      
01.509.072/01 (A) Ate 72 * 4,78 * 1,17 72 4,78 1,17     veja aqui
00.509.073/03 Ate 73 * 3 * 3 73 3 3      
00.509.076/01 Ate 76,9 * 3,5 * 1,54 76,9 3,5 1,54      
01.509.076/01 Ate 76,59 * 3,96 * 1,587 76,59 3,96 1,587      
00.509.078/01 Ate 78 * 7,14 * 2,79 78 7,14 2,79      
01.509.078/01 (A) Ate 78 * 6,35 * 6,35 78 6,35 6,35 22,4-28,4 77,00 veja aqui
02.509.078/01 Ate 78 * 7,14 * 2,79 78 7,14 2,79      
00.509.079/01 Ate 79,1 * 6,35 * 3,1 79,1 6,35 3,1      
00.509.082/04 Ate 82 * 3,5 * 2,45 82 3,5 2,45      
00.509.084/01 (A) Ate 84 * 4 * 2,5 84,00 4,00 2,50 5,00 21,70  
01.509.085/03 Ate 85 * 4 * 4 85 4 4      
00.509.086/01 Ate 86,5 * 4 * 2,464 86,5 4 2,464      
00.509.090/01 Ate 90 * 5 * 1,57 90 5 1,57      
01.509.090/03 Ate 90 * 3,6 * 2,41 90 3,6 2,41      
00.509.094/03 Ate 94 * 4 * 2,4 94 4 2,4      
00.509.100/01 Ate 100,3 * 6,35 * 2,08 100,3 6,35 2,08      
01.509.100/01 Ate 100 * 4,76 * 2,43 100 4,76 2,43      
00.509.103/01 Ate 103 * 2,4 * 1,6 103 2,4 1,6      
08.509.103/03 Ate 103 * 5 * 2,6 103 5 2,6      
00.509.106/03 Ate 106,5 * 4 * 4 106,5 4 4      
00.509.110/01 Ate 110,21 * 3,1 * 3,18 110,21 3,1 3,18      
00.509.114/01 Ate 114,8 * 6,35 * 2,08 114,8 6,35 2,08      
00.509.146/01 Ate 146 * 4 * 4 146 4 4      
00.509.208/03 Ate 208 * 5 * 5 208 5 5      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
d>